放射率の設定について
物体からは、その放射率と温度に応じた赤外線エネルギーが放射されています
放射率は物質の種類とその表面の状態により決まります。
正しく測温するためには、対象物ごとに放射率を調節することが望ましいといえます。
物質名 | 放射率 | |||
1.0μm | 5.0μm | 7.9μm | 8-14μm | |
アスベスト | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
アスファルト | n.r. | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
玄武岩 | n.r. | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
カーボン | ||||
非酸化面 | 0.8-0.95 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
グラファイト | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
炭化珪素 | n.r. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
セラミック | 0.4 | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.95 |
粘度 | n.r. | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.95 |
コンクリート | 0.65 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
布 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
ガラス | ||||
板状 | n.r. | 0.98 | 0.85 | 0.85 |
ゴブ | n.r. | 0.9 | n.r. | n.r. |
砂利 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
石膏 | n.r. | 0.4-0.97 | 0.8-0.95 | 0.8-0.95 |
氷 | n.r. | ?? | 0.98 | 0.98 |
石灰石 | n.r. | 0.4-0.98 | 0.98 | 0.98 |
塗布面 (アルミ以外) | ?? | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | |
紙(色) | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
プラスチック | ||||
不透明 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
20mm厚さを超える | n.r. | |||
ゴム | n.r. | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
砂 | n.r. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
雪 | n.r. | ?? | 0.9 | 0.9 |
土 | n.r. | < td ??> | 0.9-0.98 | 0.9-0.98 |
水 | n.r. | ?? | 0.93 | 0.93 |
木(天然木) | n.r. | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 |
n.r. = 非接触での計測はオススメできません
精度よく測定していただくために:
1. 温度計の測定波長を考慮し、放射率を設定してください。
2. 周囲に高温物体がある場合、囲いを設けるなどにより、反射エネルギーを受けないようにしてください。
3. 高温対象物に関しては、できるだけ短い波長で測定してください。
4. 半透明なプラスチックやガラスに関しては、後方の壁が均一で、対象物よりも、温度が低い状態であることを確認してください。
5. 放射率が0.9に満たない対象物を測る場合は、温度計を対象物に垂直に向けるようにしてください。
6. 3iシリーズの1Mと2Mについては、強い照明があたった状態での計測は避けてください。