Les émissivités dépendent de la longueur d'onde à laquelle on effectue la mesure. Reportez-vous au mode d'emploi pour connaître les longueurs d'onde auxquelles opère votre appareil. |
||||
Matériel | Émission | |||
1,0 µm | 5,0 µm | 7,9 µm | 8-14 µm | |
Amiante | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,95 |
Bitume | n. d. | 0,9 | 0,95 | 0,95 |
Basalte | n. d. | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Béton | 0,65 | 0,9 | 0,95 | 0,95 |
Glace | n. d. | —— | 0,98 | 0,98 |
Terre | n. d. | 0,9-0,98 | 0,9-0,98 | |
Couleur (pas alcalin) | —— | 0,9-0,95 | 0,9-0,95 | |
plâtre | n. d. | 0,4-0,97 | 0,8-0,95 | 0,8-0,95 |
Verre | ||||
Vitre | n. d. | 0,98 | 0,85 | 0,85 |
Coulé | n. d. | 0,9 | n. d. | n. d. |
Caoutchouc | n. d. | 0,9 | 0,95 | 0,95 |
Bois (naturel) | n. d. | 0,9-0,95 | 0,9-0,95 | 0,9-0,95 |
Calcaire | n. d. | 0,4-0,98 | 0,98 | 0,98 |
Karborund | n. d. | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Céramique | 0,4 | 0,85-0,95 | 0,95 | 0,95 |
Gravier | n. d. | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Carbone | ||||
non oxydé | 0,8-0,95 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 |
Graphite | 0,8-0,9 | 0,7-0,9 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 |
Papier (chaque couleur) | n. d. | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Matière plastique | ||||
non transparent | n. d. | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Matière (tissu) | n. d. | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Sable | n. d. | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Neige | n. d. | —— | 0,9 | 0,9 |
Argile | n. d. | 0,85-0,95 | 0,95 | 0,95 |
Eau | n. d. | —— | 0,93 | 0,93 |
n. d. = non disponible
- Pour optimiser la mesure de la température de surface, conformez-vous aux directives ci-après :
- Déterminez l'émissivité de l'objet avec l'appareil infrarouge que vous utiliserez.
- Evitez le phénomène de réflexion, en abritant l'objet des sources thermiques environnantes.
- Pour mesurer des objets chauds, utilisez les appareils avec la longueur d'onde la plus courte possible.
- Lors de la mesure de matériaux s'interpénétrant, comme les feuilles plastiques ou le verre, il est important que le fond soit de nature homogène et plus froid que l'objet à mesurer.