Les émissivités dépendent de la longueur d'onde à laquelle on effectue la mesure. Reportez-vous au mode d'emploi pour connaître les longueurs d'onde auxquelles opère votre appareil.
Attention : les valeurs suivantes dépendent de la nature actuelle du matériau et des conditions de mesure .
Matériel | Émission | ||
1,0 µm | 1,6 µm | 8-14 µm | |
Aluminum | |||
non oxydé | 0,1-0,2 | 0,02-0,2 | n. d. |
oxydé | 0,4 | 0,4 | 0,2-0,4 |
Alliage A3003, | |||
oxydé | n. d. | 0,4 | 0,3 |
rugueux | 0,2-0,8 | 0,2-0,6 | 0,1-0,3 |
poli | 0,1-0,2 | 0,02-0,1 | n. d. |
Plomb | |||
poli | 0,35 | 0,05-0,2 | n. d. |
rugueux | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
oxydé | n. d. | 0,3-0,7 | 0,2-0,6 |
Chrome | 0,4 | 0,4 | n. d. |
Fer | |||
oxydé | 0,4-0,8 | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 |
non oxydé | 0,35 | 0,1-0,3 | n. d. |
rouillé | n. d. | 0,6-0,9 | 0,5-0,7 |
fondu | 0,35 | 0,4-0,6 | n. d. |
Fer, versé | |||
oxydé | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,6-0,95 |
non oxydé | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
fondu | 0,35 | 0,3-0,4 | 0,2-0,3 |
Fer, forgé | |||
mat | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Gold | 0,3 | 0,01-0,1 | n. d. |
Haynes | |||
Alliage | 0,5-0,9 | 0,6-0,9 | 0,3-0,8 |
Inconel | |||
oxydé | 0,4-0,9 | 0,6-0,9 | 0,7-,95 |
abrasé | 0,3-0,4 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
Poli par électrolyse | 0,2-0,5 | 0,25 | 0,15 |
Cuivre | |||
poli | n. d. | 0,03 | n. d. |
rugueux | n. d. | 0,05-0,2 | n. d. |
oxydé | 0,2-0,8 | 0,2-0,9 | 0,4-0,8 |
Magnésium | 0,3-0,8 | 0,05-0,3 | n. d. |
Laiton | |||
poli | 0,8-0,95 | 0,01-0,05 | n. d. |
Très brillant | n. d. | n. d. | 0,3 |
oxydé | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Molybden | |||
oxydé | 0,5-0,9 | 0,4-0,9 | 0,2-0,6 |
non oxydé | 0,25-0,35 | 0,1-0,35 | |
Nickel | |||
oxydé | 0,8-0,9 | 0,4-0,7 | 0,2-0,5 |
électrolytiquement | 0,2-0,04 | 0,1-0,3 | n. d. |
Platine | |||
noir | n. d. | 0,95 | 0,9 |
Mercure | n. d. | 0,05-0,15 | n. d. |
Argent | n. d. | 0,02 | n. d. |
Acier | |||
Laminé à froid | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,7-0,9 |
Tôle brut | n. d. | n. d. | 0,4-0,6 |
tôle polie | 0,35 | 0,25 | 0,1 |
Acier de fusion | 0,35 | 0,25-0,4 | n. d. |
oxydé | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,7-0,9 |
inoxydable | 0,35 | 0,2-0,9 | 0,1-0,8 |
Titane | |||
poli | 0,5-0,75 | 0,3-0,5 | n. d. |
oxydé | n. d. | 0,6-0,8 | 0,5-0,6 |
Tungstène | n. d. | 0,1-0,6 | n. d. |
poli | 0,35-0,4 | 0,1-0,3 | n. d. |
Zinc | |||
oxydé | 0,6 | 0,15 | 0,1 |
poli | 0,5 | 0,05 | n. d. |
Étain (non oxydé) | 0,25 | 0,1-0,3 | n. d. |
n. d. = non disponible
- Pour optimiser la mesure de la température de surface, conformez-vous aux directives ci-après :
- Déterminez l'émissivité de l'objet avec l'appareil infrarouge que vous utiliserez.
- Evitez le phénomène de réflexion, en abritant l'objet des sources thermiques environnantes.
- Pour mesurer des objets chauds, utilisez les appareils avec la longueur d'onde la plus courte possible.
- Lors de la mesure de matériaux s'interpénétrant, comme les feuilles plastiques ou le verre, il est important que le fond soit de nature homogène et plus froid que l'objet à mesurer.